一、复试分数线
1、一志愿非专项计划考生:达到我校复试分数线的一志愿考生,除下表所列专业外,其他专业复试线均执行国家A类地区复试分数线。
院系所码 | 院系所 | 专业代码 | 专业名称 | 学位类别 | 学习形式 | 分数线 |
001 | 政法学院 | 030100 | 法学 | 学术学位 | 全日制 | 377 |
002 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 专业学位 | 全日制 | 212 |
003 | 地理与环境学院 | 045110 | 学科教学(地理) | 专业学位 | 全日制 | 353 |
004 | 教育学院 | 045115 | 小学教育 | 专业学位 | 全日制 | 367 |
008 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 专业学位 | 全日制 | 376 |
009 | 心理学院 | 045116 | 心理健康教育 | 专业学位 | 全日制 | 351 |
010 | 体育学院 | 045200 | 体育 | 专业学位 | 全日制 | 356 |
011 | 文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 专业学位 | 全日制 | 363 |
011 | 文学院 | 050100 | 中国语言文学(01文艺学、02中国古典文献学、03中国古代文学、04中国现当代文学、05比较文学与世界文学、06中文创意写作方向) | 学术学位 | 全日制 | 363 |
011 | 文学院 | 050100 | 中国语言文学(07语言学及应用语言学、08汉语言文字学方向) | 学术学位 | 全日制 | 381 |
012 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 专业学位 | 全日制 | 381 |
012 | 外国语学院 | 055105 | 日语笔译 | 专业学位 | 全日制 | 364 |
013 | 音乐学院 | 135200 | 音乐(02音乐表演方向) | 专业学位 | 全日制 | 374 |
013 | 音乐学院 | 135200 | 音乐(03音乐教育方向) | 专业学位 | 全日制 | 365 |
013 | 音乐学院 | 135400 | 戏剧与影视(01广播电视、02戏剧方向) | 专业学位 | 全日制 | 377 |
013 | 音乐学院 | 135400 | 戏剧与影视(03电影方向) | 专业学位 | 全日制 | 380 |
014 | 美术学院 | 135600 | 美术与书法(01中国画、02绘画、03雕塑、04美术教育、05艺术管理方向) | 专业学位 | 全日制 | 376 |
014 | 美术学院 | 135600 | 美术与书法(06书法方向) | 专业学位 | 全日制 | 383 |
014 | 美术学院 | 135700 | 设计 | 专业学位 | 全日制 | 357 |
015 | 历史文化与旅游学院 | 045109 | 学科教学(历史) | 专业学位 | 全日制 | 354 |
016 | 数学与统计学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 专业学位 | 全日制 | 368 |
016 | 数学与统计学院 | 070100 | 数学 | 学术学位 | 全日制 | 282 |
017 | 物理与通信电子学院 | 070200 | 物理学 | 学术学位 | 全日制 | 310 |
019 | 生命科学学院 | 045107 | 学科教学(生物) | 专业学位 | 全日制 | 366 |
026 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 学术学位 | 全日制 | 325 |
026 | 马克思主义学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 专业学位 | 全日制 | 371 |
注:单科线均按国家复试分数线执行。
2、少数民族骨干计划考生(一志愿):总分不低于教育部划定的“少数民族高层次骨干人才计划”考生总分要求。进入复试名单如下:
院系所码 | 院系所 | 专业代码 | 专业名称 | 考生号 | 考生姓名 | 初试总分 |
026 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 104146030500011 | 古扎丽阿依·祖农艾力 | 310 |
3、退役大学生士兵专项计划考生(一志愿):总分不低于教育部划定的“少数民族高层次骨干人才计划”考生总分要求。进入复试名单如下:
院系 所码 | 院系所 | 专业代码 | 专业名称 | 考生号 | 考生 姓名 | 初试 总分 |
001 | 政法学院 | 035102 | 法律(法学) | 104146035102021 | 梅智昊 | 296 |
001 | 政法学院 | 035200 | 社会工作 | 104146035200066 | 唐昊 | 335 |
002 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 | 104146125100299 | 韩超 | 201 |
002 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 | 104146125100156 | 张扬 | 157 |
002 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 | 104146125100416 | 程宏 | 152 |
002 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 | 104146125100035 | 樊辰磊 | 149 |
002 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 | 104146125100088 | 周犇 | 121 |
009 | 心理学院 | 045400 | 应用心理 | 104146045400270 | 金徐栋 | 299 |
010 | 体育学院 | 045200 | 体育 | 104146045200200 | 熊迈 | 362 |
010 | 体育学院 | 045200 | 体育 | 104146045200276 | 余向南 | 319 |
010 | 体育学院 | 045200 | 体育 | 104146045200100 | 顾泉 | 253 |
014 | 美术学院 | 135600 | 美术与书法 | 104146135600109 | 罗皓铭 | 352 |
017 | 物理与通信电子学院 | 085400 | 电子信息 | 104146085400296 | 李开拓 | 275 |
023 | 城市建设学院 | 086200 | 风景园林 | 104146086200014 | 王远玺 | 245 |
4.立功表彰退役军人免初试名单:
院系所码 | 院系所 | 专业代码 | 专业名称 | 考生姓名 | 备注 |
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 罗杰平 | 个人三等战功(待审核) |
001 | 政法学院 | 120400 | 公共管理学 | 占全派 | 个人三等战功(待审核) |
002 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 | 徐长平 | 集体二级表彰(待审核) |
002 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 | 马健 | 集体二等功(待审核) |
002 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 | 杨长林 | 集体一级表彰(待审核) |
010 | 体育学院 | 040300 | 体育学 | 易学勇 | 集体其他(待审核) |
011 | 文学院 | 050100 | 中国语言文学 (01)文艺学方向 | 罗志欢 | 集体二级表彰(待审核) |
011 | 文学院 | 050100 | 中国语言文学 (06)中文创意写作方向 | 罗志欢 | 集体二级表彰(待审核) |
013 | 音乐学院 | 135300 | 舞蹈 | 周圳龙 | 集体二等功(待审核) |
027 | 药学院 | 086000 | 生物与医药 | 邱书文 | 集体二等功(待审核) |
备注:处于“待审核”状态的申请立功表彰免初试考生,可参加复试,如最终审核结果为不符合的,不予录取。
二、复试安排
复试工作由各学院自主组织,复试时间及安排以学院通知及网站公告为准。
三、其他
复试期间,考生凭身份证出入校园,来校途中请各位考生注意人身财产安全。
四、附件
附件1:
江西师范大学2026年硕士研究生复试录取工作办法.pdf
附件2:
江西师范大学2026年硕士研究生招生考试思想政治品德考核表.pdf
附件3:
江西师范大学2026年研究生招生考试考生诚信复试承诺书.pdf
江西师范大学研究生招生考试办公室
2026年3月29日
