一、复试分数线
1、一志愿非专项计划考生:达到我校复试分数线的一志愿考生,除下表所列专业外,其他专业复试线均执行国家A类地区复试分数线。
院系所码 | 院系所 | 专业代码 | 专业名称 | 学位类别 | 学习形式 | 分数线 |
001 | 政法学院 | 030100 | 法学 | 学术学位 | 全日制 | 344 |
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 专业学位 | 非全日制 | 165 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 专业学位 | 全日制 | 206 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 专业学位 | 非全日制 | 206 |
022 | 商学院 | 025400 | 国际商务 | 专业学位 | 全日制 | 333 |
004 | 教育学院 | 045115 | 小学教育 | 专业学位 | 全日制 | 374 |
004 | 教育学院 | 045118 | 学前教育 | 专业学位 | 全日制 | 355 |
008 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 专业学位 | 全日制 | 357 |
009 | 心理学院 | 045116 | 心理健康教育 | 专业学位 | 全日制 | 352 |
010 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 专业学位 | 全日制 | 346 |
010 | 体育学院 | 045202 | 运动训练 | 专业学位 | 全日制 | 331 |
011 | 文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 专业学位 | 全日制 | 367 |
011 | 文学院 | 050101 | 文艺学 | 学术学位 | 全日制 | 352 |
011 | 文学院 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 学术学位 | 全日制 | 382 |
011 | 文学院 | 050103 | 汉语言文字学 | 学术学位 | 全日制 | 370 |
011 | 文学院 | 050105 | 中国古代文学 | 学术学位 | 全日制 | 355 |
011 | 文学院 | 050106 | 中国现当代文学 | 学术学位 | 全日制 | 353 |
011 | 文学院 | 050108 | 比较文学与世界文学 | 学术学位 | 全日制 | 359 |
012 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 专业学位 | 全日制 | 382 |
012 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 专业学位 | 全日制 | 382 |
013 | 音乐学院 | 130100 | 艺术学(舞蹈学方向) | 学术学位 | 全日制 | 363 |
013 | 音乐学院 | 135400 | 戏剧与影视(广播电视方向、戏剧方向) | 专业学位 | 全日制 | 353 |
013 | 音乐学院 | 135400 | 戏剧与影视(电影方向) | 专业学位 | 全日制 | 372 |
014 | 美术学院 | 130100 | 艺术学(美术与书法史论方向) | 学术学位 | 全日制 | 382 |
014 | 美术学院 | 135600 | 美术与书法 | 专业学位 | 全日制 | 378 |
014 | 美术学院 | 135700 | 设计 | 专业学位 | 全日制 | 381 |
015 | 历史文化与旅游学院 | 125400 | 旅游管理 | 专业学位 | 非全日制 | 176 |
016 | 数学与统计学院 | 070100 | 数学 | 学术学位 | 全日制 | 309 |
017 | 物理与通信电子学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 专业学位 | 全日制 | 362 |
017 | 物理与通信电子学院 | 070200 | 物理学 | 学术学位 | 全日制 | 316 |
019 | 生命科学学院 | 045107 | 学科教学(生物) | 专业学位 | 全日制 | 351 |
023 | 城市建设学院 | 083300 | 城乡规划学 | 学术学位 | 全日制 | 312 |
026 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 学术学位 | 全日制 | 333 |
026 | 马克思主义学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 专业学位 | 全日制 | 356 |
注:单科线均按国家复试分数线执行。
2、少数民族骨干计划考生(一志愿):初试总分高于对应学科少骨国家线,且单科成绩高于对应学科B类国家单科线,按考生初试总分高于对应学科少骨国家线的比例从高到低排序,取前5名进入复试。进入复试名单如下:
院系所码 | 院系所 | 专业代码 | 专业名称 | 考生号 | 考生姓名 | 初试总分 |
001 | 政法学院 | 035200 | 社会工作 | 104145035200105 | 阿合买提江·哈斯木 | 299 |
004 | 教育学院 | 045118 | 学前教育 | 104145045118001 | 曲珍 | 347 |
008 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 104145055200165 | 马婷婷 | 298 |
026 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 104145030500608 | 阿克帕热·热合曼 | 300 |
026 | 马克思主义学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 104145045102245 | 阿不都拉江·吾斯曼 | 285 |
计算方式:比例=(初试总分-少骨国家总分线)/少骨国家总分线。
3、退役大学生士兵专项计划考生(一志愿):对应学科国家线。进入复试名单如下:
院系 所码 | 院系所 | 专业代码 | 专业名称 | 考生号 | 考生 姓名 | 初试 总分 |
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 104145125200169 | 范晴 | 172 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 104145125300355 | 黄志文 | 217 |
004 | 教育学院 | 045115 | 小学教育 | 104145045115140 | 郭国琎 | 376 |
004 | 教育学院 | 045115 | 小学教育 | 104145045115262 | 雷林 | 373 |
009 | 心理学院 | 045116 | 心理健康教育 | 104145045116047 | 曾维涛 | 361 |
010 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 104145045201100 | 周柏友 | 366 |
010 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 104145045201141 | 曹烈群 | 363 |
010 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 104145045201079 | 邓立峰 | 349 |
010 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 104145045201057 | 张鸿礼 | 347 |
010 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 104145045201321 | 邹霆锋 | 336 |
010 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 104145045201181 | 彭文 | 331 |
010 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 104145045201093 | 阮志成 | 318 |
010 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 104145045201183 | 冯茹瑜 | 316 |
012 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 104145045108222 | 杨文兵 | 381 |
012 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 104145045108312 | 易昕煜 | 351 |
014 | 美术学院 | 135600 | 美术与书法 | 104145135600199 | 陈凤 | 369 |
014 | 美术学院 | 135700 | 设计 | 104145135700145 | 杨森 | 377 |
016 | 数学与统计学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 104145045104073 | 艾佚民 | 349 |
022 | 商学院 | 125100 | 工商管理 | 104145125100155 | 王一操 | 211 |
026 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 104145030500218 | 陈昊 | 339 |
026 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 104145030500487 | 岳赛 | 331 |
026 | 马克思主义学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 104145045102263 | 姜宏博 | 346 |
备注:体育教学专业退役大学生士兵专项”计划数为6名,进入复试考生数8人。
4.立功表彰退役军人免初试名单:
院系所码 | 院系所 | 专业代码 | 专业名称 | 考生姓名 | 备注 |
001 | 政法学院 | 035200 | 社会工作 (非全日制) | 廖奇峰 | 个人三等功(待审核) |
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 (非全日制) | 胡润泽 | 集体二等功 |
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 (非全日制) | 文韵君 | 集体一等功 |
002 | 财政金融学院 | 020200 | 应用经济学 (全日制) | 李祥 | 集体二等战功 |
022 | 商学院 | 125100 | 工商管理 (非全日制) | 吴三林 | 个人二等功 |
014 | 美术学院 | 135700 | 设计 (全日制) | 金圣哲 | 集体二等功 |
备注:处于“待审核”状态的申请立功表彰免初试考生,可参加复试,如最终审核结果为不符合的,不予录取。
二、复试安排
复试工作由各学院自主组织,复试时间及安排以学院通知及网站公告为准。
三、其他
复试期间,考生凭身份证出入校园,来校途中请各位考生注意人身财产安全。
四、附件
附件1:江西师范大学2025年硕士研究生招生复试录取办法.pdf
附件2:江西师范大学2025年硕士研究生招生考试思想政治品德考核表.pdf
附件3:江西师范大学2025年硕士研究生招生考试考生诚信复试承诺书.pdf
江西师范大学研究生招生考试办公室
2025年3月25日