各位考生:
根据教育部《2022年全国硕士研究生招生工作管理规定》,我校对收到的考生初试加分申请进行了初审,现将经与教育部加分库比对无误,可享受初试加分政策的一志愿考生名单公示如下:
考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 申请加分项目 | 初试 总分 | 初审意见 |
104142045101501 | 李娜 | 045101 | 教育管理 | 三支一扶计划 | 360 | 总分加10分 |
104142045101610 | 方娇 | 045101 | 教育管理 | 农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划 | 338 | 总分加10分 |
104142045101615 | 胡丹 | 045101 | 教育管理 | 农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划 | 333 | 总分加10分 |
104142045101357 | 李玲 | 045101 | 教育管理 | 三支一扶计划 | 324 | 总分加10分 |
104142045101532 | 李芳玲 | 045101 | 教育管理 | 农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划 | 320 | 总分加11分 |
104142045101505 | 温润兰 | 045101 | 教育管理 | 农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划 | 310 | 总分加10分 |
104142045101491 | 肖红萍 | 045101 | 教育管理 | 农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划 | 300 | 总分加10分 |
104142045102247 | 金文艳 | 045102 | 学科教学(思政) | 三支一扶计划 | 305 | 总分加10分 |
104142045103040 | 周楚依 | 045103 | 学科教学(语文) | 农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划 | 349 | 总分加10分 |
104142045103235 | 周志英 | 045103 | 学科教学(语文) | 农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划 | 340 | 总分加10分 |
104142045103405 | 李婷 | 045103 | 学科教学(语文) | 农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划 | 328 | 总分加10分 |
104142045108564 | 姚韵萍 | 045108 | 学科教学(英语) | 农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划 | 367 | 总分加10分 |
104142045108296 | 曹可雷 | 045108 | 学科教学(英语) | 农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划 | 364 | 总分加10分 |
104142045108419 | 姚飞燕 | 045108 | 学科教学(英语) | 农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划 | 359 | 总分加10分 |
104142045108067 | 李耀 | 045108 | 学科教学(英语) | 三支一扶计划 | 347 | 总分加10分 |
104142045108348 | 彭小竹 | 045108 | 学科教学(英语) | 农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划 | 341 | 总分加10分 |
104142045108255 | 徐珍珍 | 045108 | 学科教学(英语) | 农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划 | 323 | 总分加10分 |
104142045110310 | 贾稳 | 045110 | 学科教学(地理) | 农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划 | 373 | 总分加10分 |
104142050193017 | 张亮 | 0501Z3 | 写作理论与实践 | 农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划 | 362 | 总分加10分 |
104142060200103 | 雷文嫣 | 060200 | 中国史 | 三支一扶计划 | 316 | 总分加10分 |
104142125100633 | 柴嘉韵 | 125100 | 工商管理 | 农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划 | 166 | 总分加10分 |
104142125200215 | 邹兵 | 125200 | 公共管理 | 农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划 | 175 | 总分加10分 |
104142125200194 | 王娟 | 125200 | 公共管理 | 农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划 | 169 | 总分加10分 |
104142125200054 | 熊璎 | 125200 | 公共管理 | 选聘高校毕业生到村任职 | 167 | 总分加15分 |
104142125200330 | 刘莹洁 | 125200 | 公共管理 | 三支一扶计划 | 166 | 总分加10分 |
104142125400008 | 李云胜 | 125400 | 旅游管理 | 三支一扶计划 | 184 | 总分加10分 |
104142125400002 | 陈蓉 | 125400 | 旅游管理 | 三支一扶计划 | 159 | 总分加10分 |
104142125400033 | 占钦 | 125400 | 旅游管理 | 三支一扶计划 | 75 | 总分加10分 |
104142135101082 | 邹智越 | 135101 | 音乐 | 农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划 | 332 | 总分加10分 |
公示期10个工作日,如对公示名单有异议,请在公示期内联系:
研招办:0791-88120608
校纪委:0791-88120013
江西师范大学研究生招生办公室
2022年3月25日