江西师范大学获取2016年推免资格名单
公 示
根据《江西师范大学推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作管理办法》(校发[2015]66号)及《校研字〔2015〕53号关于做好推荐选拔2016届优秀本科毕业生免试攻读硕士学位工作的通知》文件要求,各学院认真推荐、严格考核,并经学校审核,我校2016年获取推免资格名单已经确定。现予公示,公示期9月24日—9月29日,考生如对拟录取结果有异议,请在9月29日前向研究生院(88120608)或学校纪委(88120013)反映。
江西师大研招办
2015-9-24
江西师范大学2016年获得推免资格名单
| 编号 | 学院名称 | 专业代码 | 专业 | 姓名 | 性别 | 备注 |
| 1 | 政法学院 | 110303 | 劳动与社会保障 | 刘小芳 | 女 | |
| 2 | 政法学院 | 110303 | 劳动与社会保障 | 金雯 | 女 | |
| 3 | 政法学院 | 030404 | 思想政治教育 | 许煜华 | 女 | |
| 4 | 政法学院 | 030404 | 思想政治教育 | 李慧慧 | 女 | |
| 5 | 政法学院 | 110301 | 行政管理 | 徐超 | 男 | |
| 6 | 政法学院 | 030101 | 法学 | 杨治东 | 男 | |
| 7 | 政法学院 | 030302 | 社会工作 | 张婷美 | 女 | |
| 8 | 政法学院 | 030101 | 法学 | 何春桥 | 男 | |
| 9 | 政法学院 | 110301 | 行政管理 | 万心驰 | 女 | |
| 10 | 政法学院 | 30404 | 思想政治教育 | 徐婧 | 女 | |
| 11 | 政法学院 | 110303 | 劳动与社会保障 | 熊秋琴 | 女 | |
| 12 | 政法学院 | 110303 | 劳动与社会保障 | 唐雪 | 女 | |
| 13 | 政法学院 | 030404 | 思想政治教育 | 曾璐瑶 | 女 | |
| 14 | 政法学院 | 110301 | 行政管理 | 蒋细斌 | 男 | |
| 15 | 政法学院 | 030302 | 社会工作 | 肖露霞 | 女 | |
| 16 | 政法学院 | 030101 | 法学 | 徐香怡 | 女 | |
| 17 | 政法学院 | 010101 | 哲学 | 鄢梦瑶 | 女 | |
| 18 | 政法学院 | 030101 | 法学 | 梁蕊 | 女 | |
| 19 | 财政金融学院 | 110204 | 财务管理 | 刘佳奇 | 男 | |
| 20 | 财政金融学院 | 110203 | 会计学 | 乐珊 | 女 | |
| 21 | 财政金融学院 | 110203 | 会计学 | 刘文强 | 男 | |
| 22 | 财政金融学院 | 110204 | 财务管理 | 陈悦 | 女 | |
| 23 | 财政金融学院 | 020104 | 金融学 | 朱丽华 | 女 | |
| 24 | 财政金融学院 | 020101 | 经济学 | 李珊 | 女 | |
| 25 | 财政金融学院 | 110203 | 会计学 | 章文君 | 女 | |
| 26 | 财政金融学院 | 110203 | 会计学 | 李婉蓉 | 女 | |
| 27 | 财政金融学院 | 020101 | 经济学 | 李靖文 | 女 | |
| 28 | 财政金融学院 | 020104 | 金融学 | 马松洋 | 女 | |
| 29 | 财政金融学院 | 110204 | 财务管理 | 陈心蕾 | 女 | |
| 30 | 财政金融学院 | 020104 | 金融学 | 况颖 | 女 | |
| 31 | 财政金融学院 | 110204 | 财务管理 | 赵晓旭 | 男 | |
| 32 | 地理与环境学院 | 070701 | 地理科学 | 管明明 | 男 | |
| 33 | 地理与环境学院 | 070701 | 地理科学 | 梁燕均 | 女 | |
| 34 | 地理与环境学院 | 070701 | 地理科学 | 金春燕 | 女 | |
| 35 | 地理与环境学院 | 070701 | 地理科学 | 石佳 | 女 | |
| 36 | 地理与环境学院 | 070701 | 地理科学 | 许基伟 | 男 | |
| 37 | 地理与环境学院 | 070703 | 地理信息系统 | 刘军利 | 男 | |
| 38 | 地理与环境学院 | 070703 | 地理信息系统 | 魏芬娟 | 女 | |
| 39 | 地理与环境学院 | 070701 | 地理科学 | 冷雪 | 女 | |
| 40 | 地理与环境学院 | 070701 | 地理科学 | 王晓静 | 女 | |
| 41 | 教育学院 | 040105 | 小学教育 | 董浩田 | 女 | |
| 42 | 教育学院 | 040105 | 小学教育 | 胡雅婷 | 女 | |
| 43 | 教育学院 | 040102 | 学前教育 | 李智 | 女 | |
| 44 | 教育学院 | 040102 | 学前教育 | 张倩兮 | 女 | |
| 45 | 教育学院 | 040102 | 学前教育 | 邓素云 | 女 | |
| 46 | 教育学院 | 040108 | 特殊教育 | 王文清 | 女 | |
| 47 | 教育学院 | 110302 | 公共事业管理 | 贺雅婷 | 女 | |
| 48 | 教育学院 | 110302 | 公共事业管理 | 何泳儿 | 女 | |
| 49 | 教育学院 | 110302 | 公共事业管理 | 郑瑶 | 男 | |
| 50 | 传播学院 | 040104 | 教育技术学 | 刘培 | 男 | |
| 51 | 传播学院 | 050301 | 新闻学 | 段泽宁 | 男 | |
| 52 | 传播学院 | 040104 | 教育技术学 | 赖雯棣 | 女 | |
| 53 | 传播学院 | 050302 | 广播电视新闻学 | 黄于悦 | 女 | |
| 54 | 传播学院 | 050301 | 新闻学 | 程艳 | 女 | |
| 55 | 传播学院 | 050305 | 传播学 | 周萍 | 女 | |
| 56 | 传播学院 | 040104 | 教育技术学 | 吕晓红 | 女 | |
| 57 | 传播学院 | 040104 | 教育技术学 | 李霞 | 女 | |
| 58 | 传播学院 | 050301 | 新闻学 | 梁晖 | 男 | |
| 59 | 传播学院 | 050301 | 新闻学 | 朱贝 | 女 | 1+3 |
| 60 | 传播学院 | 050420 | 广播电视编导 | 李劲岚 | 女 | |
| 61 | 传播学院 | 050303 | 广告学 | 马梦娇 | 女 | |
| 62 | 心理学院 | 071501 | 心理学 | 缪雨辛 | 女 | |
| 63 | 心理学院 | 071501 | 心理学 | 吴洁 | 女 | |
| 64 | 心理学院 | 071501 | 心理学 | 刘春莉 | 女 | |
| 65 | 心理学院 | 071501 | 心理学 | 肖磊峰 | 女 | |
| 66 | 心理学院 | 071501 | 心理学 | 程琛 | 女 | 1+3 |
| 67 | 心理学院 | 071501 | 心理学 | 张雪琪 | 女 | |
| 68 | 心理学院 | 071501 | 心理学 | 李思莹 | 女 | |
| 69 | 心理学院 | 071501 | 心理学 | 张蕾 | 女 | |
| 70 | 心理学院 | 071501 | 心理学 | 王驹 | 女 | |
| 71 | 心理学院 | 071501 | 心理学 | 龚欣梅 | 女 | |
| 72 | 体育学院 | 040202 | 运动训练 | 李丹萍 | 女 | |
| 73 | 体育学院 | 040205 | 民族传统体育 | 许世保 | 男 | |
| 74 | 体育学院 | 040203 | 社会体育 | 陈春玉 | 女 | |
| 75 | 体育学院 | 040201 | 体育教育 | 朱星 | 女 | |
| 76 | 体育学院 | 040201 | 体育教育 | 刘惠珍 | 女 | |
| 77 | 体育学院 | 040203 | 社会体育 | 夏晓草 | 女 | |
| 78 | 体育学院 | 040201 | 体育教育 | 袁招连 | 女 | |
| 79 | 体育学院 | 040201 | 体育教育 | 贾雯 | 女 | 高水平运动员 |
| 80 | 体育学院 | 040205 | 民族传统体育 | 赵华 | 男 | |
| 81 | 体育学院 | 040202 | 运动训练 | 谢小龙 | 男 | |
| 82 | 体育学院 | 040201 | 体育教育 | 周凤春 | 女 | |
| 83 | 体育学院 | 050412 | 表演 | 肖振华 | 男 | |
| 84 | 体育学院 | 040201 | 体育教育 | 谭酉群 | 女 | 1+3 |
| 85 | 体育学院 | 040202 | 运动训练 | 纪春龙 | 男 | 高水平运动员 |
| 86 | 体育学院 | 040202 | 运动训练 | 孙家辉 | 男 | 高水平运动员 |
| 87 | 体育学院 | 040205 | 民族传统体育 | 杨介祥 | 男 | 高水平运动员 |
| 88 | 体育学院 | 040201 | 体育教育 | 吴海燕 | 女 | 高水平运动员 |
| 89 | 文学院 | 050101 | 汉语言文学 | 余聪聪 | 女 | |
| 90 | 文学院 | 050101 | 汉语言文学 | 孔贝贝 | 女 | |
| 91 | 文学院 | 050103 | 对外汉语 | 汪炜健 | 女 | |
| 92 | 文学院 | 050101 | 汉语言文学 | 吕智英 | 女 | |
| 93 | 文学院 | 050101 | 汉语言文学 | 吴竺静 | 女 | |
| 94 | 文学院 | 050101 | 汉语言文学 | 孙赛儿 | 女 | |
| 95 | 文学院 | 050101 | 汉语言文学 | 任美冉 | 女 | |
| 96 | 文学院 | 050101 | 汉语言文学 | 朱腾 | 女 | |
| 97 | 文学院 | 050101 | 汉语言文学 | 岳艳娜 | 女 | |
| 98 | 文学院 | 050101 | 汉语言文学 | 翁芸 | 女 | |
| 99 | 文学院 | 050101 | 汉语言文学 | 杜娟 | 女 | |
| 100 | 文学院 | 050101 | 汉语言文学 | 黄燕 | 女 | |
| 101 | 文学院 | 050101 | 汉语言文学 | 杨舒晴 | 女 | |
| 102 | 文学院 | 050101 | 汉语言文学 | 姚梦圆 | 女 | 1+3 |
| 103 | 外国语学院 | 050201 | 英语 | 郑雅馨 | 女 | |
| 104 | 外国语学院 | 050201 | 英语 | 周晶 | 女 | |
| 105 | 外国语学院 | 050201 | 英语 | 秦飘玲 | 女 | |
| 106 | 外国语学院 | 050201 | 英语 | 葛施琳 | 女 | |
| 107 | 外国语学院 | 050201 | 英语 | 刘小玲 | 女 | |
| 108 | 外国语学院 | 050201 | 英语 | 郭倩 | 女 | |
| 109 | 外国语学院 | 050201 | 英语 | 黄小金 | 女 | |
| 110 | 外国语学院 | 050201 | 英语 | 李承先 | 男 | |
| 111 | 外国语学院 | 050201 | 英语 | 温林春 | 女 | |
| 112 | 外国语学院 | 050201 | 英语 | 王佳荔 | 女 | |
| 113 | 外国语学院 | 050201 | 英语 | 张巧珠 | 女 | |
| 114 | 外国语学院 | 050207 | 日语 | 胡淑云 | 女 | |
| 115 | 外国语学院 | 050201 | 英语 | 郑甜甜 | 女 | |
| 116 | 外国语学院 | 050201 | 英语 | 曾慧 | 女 | 1+3 |
| 117 | 音乐学院 | 050409 | 舞蹈学 | 廖凯旋 | 女 | |
| 118 | 音乐学院 | 050419 | 播音与主持艺术 | 高泽群 | 女 | |
| 119 | 音乐学院 | 050401 | 音乐学 | 廖雅妮 | 女 | |
| 120 | 音乐学院 | 050401 | 音乐学 | 黄悦 | 女 | |
| 121 | 音乐学院 | 050401 | 音乐学 | 姚怡南 | 女 | |
| 122 | 音乐学院 | 050401 | 音乐学 | 刘晓玲 | 女 | |
| 123 | 音乐学院 | 050401 | 音乐学 | 陈骞 | 男 | |
| 124 | 音乐学院 | 050403 | 音乐表演 | 彭晨冰 | 男 | |
| 125 | 音乐学院 | 050401 | 音乐学 | 胡晓雨 | 女 | |
| 126 | 音乐学院 | 050403 | 音乐表演 | 谢依依 | 女 | |
| 127 | 音乐学院 | 050403 | 音乐表演 | 王薇 | 女 | |
| 128 | 音乐学院 | 050403 | 音乐表演 | 谢艺 | 女 | |
| 129 | 美术学院 | 050406 | 美术学 | 谢佳南 | 女 | |
| 130 | 美术学院 | 050408 | 艺术设计 | 陈虹宇 | 男 | |
| 131 | 美术学院 | 050408 | 艺术设计 | 欧阳玉莹 | 女 | |
| 132 | 美术学院 | 050408 | 艺术设计 | 宋永嫚 | 女 | |
| 133 | 美术学院 | 050408 | 艺术设计 | 胡玉柔 | 女 | |
| 134 | 美术学院 | 050408 | 艺术设计 | 杨燕芳 | 女 | |
| 135 | 美术学院 | 050408 | 艺术设计 | 陈爽 | 女 | |
| 136 | 美术学院 | 050406 | 美术学 | 韩森 | 男 | |
| 137 | 美术学院 | 050406 | 美术学 | 张雪 | 女 | |
| 138 | 美术学院 | 050406 | 美术学 | 李红飞 | 女 | |
| 139 | 美术学院 | 050406 | 美术学 | 欧阳强 | 男 | |
| 140 | 美术学院 | 050406 | 美术学 | 魏雅婷 | 女 | |
| 141 | 美术学院 | 050408 | 艺术设计 | 钟庄子 | 男 | |
| 142 | 美术学院 | 050406 | 美术学 | 张扬帆 | 男 | |
| 143 | 历史文化与旅游学院 | 060104 | 博物馆学 | 谢雨婷 | 女 | |
| 144 | 历史文化与旅游学院 | 110310 | 文化产业管理 | 严轮 | 男 | |
| 145 | 历史文化与旅游学院 | 060101 | 历史学 | 陈雪仪 | 女 | |
| 146 | 历史文化与旅游学院 | 110206 | 旅游管理 | 张璐清 | 女 | |
| 147 | 历史文化与旅游学院 | 060101 | 历史学 | 唐金瀚 | 男 | |
| 148 | 历史文化与旅游学院 | 060101 | 历史学 | 武莹 | 女 | |
| 149 | 历史文化与旅游学院 | 060101 | 历史学 | 宫陈 | 男 | |
| 150 | 历史文化与旅游学院 | 060101 | 历史学 | 段佳玉 | 女 | |
| 151 | 历史文化与旅游学院 | 110206 | 旅游管理 | 鲍敏 | 女 | |
| 152 | 历史文化与旅游学院 | 060101 | 历史学 | 汪俊杰 | 男 | |
| 153 | 历史文化与旅游学院 | 110206 | 旅游管理 | 万海颖 | 女 | 1+3 |
| 154 | 数学与信息科学学院 | 070102 | 信息与计算科学 | 桂升 | 男 | |
| 155 | 数学与信息科学学院 | 070102 | 信息与计算科学 | 孙晔 | 女 | |
| 156 | 数学与信息科学学院 | 070101 | 数学与应用数学 | 刘彩凤 | 女 | |
| 157 | 数学与信息科学学院 | 070101 | 数学与应用数学 | 闵文丽 | 女 | |
| 158 | 数学与信息科学学院 | 070101 | 数学与应用数学 | 刘志文 | 女 | |
| 159 | 数学与信息科学学院 | 071601 | 统计学 | 张亚方 | 女 | |
| 160 | 数学与信息科学学院 | 070101 | 数学与应用数学 | 钟月圆 | 女 | 补偿名额 |
| 161 | 数学与信息科学学院 | 070101 | 数学与应用数学 | 付帅铭 | 男 | |
| 162 | 数学与信息科学学院 | 070101 | 数学与应用数学 | 王伟宇 | 男 | |
| 163 | 数学与信息科学学院 | 070101 | 数学与应用数学 | 赵梅芳 | 女 | |
| 164 | 数学与信息科学学院 | 070102 | 信息与计算科学 | 肖琦 | 女 | |
| 165 | 数学与信息科学学院 | 070101 | 数学与应用数学 | 吴妍翎 | 女 | |
| 166 | 数学与信息科学学院 | 110102 | 信息管理与信息系统 | 李睿珺 | 女 | |
| 167 | 数学与信息科学学院 | 110102 | 信息管理与信息系统 | 甘婷婷 | 女 | |
| 168 | 数学与信息科学学院 | 070101 | 数学与应用数学 | 殷子玉 | 女 | 1+3 |
| 169 | 物理与通信电子学院 | 070201 | 物理学 | 戚亚娟 | 女 | |
| 170 | 物理与通信电子学院 | 070201 | 物理学 | 李青 | 女 | |
| 171 | 物理与通信电子学院 | 080604 | 通信工程 | 贺雪莉 | 女 | |
| 172 | 物理与通信电子学院 | 080603 | 电子信息工程 | 祝天培 | 男 | |
| 173 | 物理与通信电子学院 | 080603 | 电子信息工程 | 陈维柱 | 男 | |
| 174 | 物理与通信电子学院 | 070201 | 物理学 | 王金华 | 男 | |
| 175 | 物理与通信电子学院 | 080603 | 电子信息工程 | 李云峰 | 男 | |
| 176 | 物理与通信电子学院 | 070201 | 物理学 | 陈戈 | 女 | |
| 177 | 物理与通信电子学院 | 080604 | 通信工程 | 严明月 | 女 | |
| 178 | 物理与通信电子学院 | 080603 | 电子信息工程 | 赵忠娟 | 女 | 1+3 |
| 179 | 化学化工学院 | 070301 | 化学 | 蒙晓婷 | 女 | |
| 180 | 化学化工学院 | 071302 | 材料化学 | 李佳玉 | 女 | |
| 181 | 化学化工学院 | 070301 | 化学 | 龙玲 | 女 | |
| 182 | 化学化工学院 | 070301 | 化学 | 谢石良 | 男 | |
| 183 | 化学化工学院 | 070301 | 化学 | 章子柔 | 女 | |
| 184 | 化学化工学院 | 070301 | 化学 | 吴海玲 | 女 | |
| 185 | 化学化工学院 | 070302 | 应用化学 | 熊琦 | 男 | |
| 186 | 化学化工学院 | 071302 | 材料化学 | 朱榕 | 女 | |
| 187 | 化学化工学院 | 071302 | 材料化学 | 黄佳 | 女 | |
| 188 | 化学化工学院 | 071302 | 材料化学 | 李玲 | 女 | |
| 189 | 化学化工学院 | 070301 | 化学 | 余婷 | 女 | |
| 190 | 化学化工学院 | 070302 | 应用化学 | 俞凡 | 女 | |
| 191 | 化学化工学院 | 070301 | 化学 | 李莉 | 女 | |
| 192 | 化学化工学院 | 070302 | 应用化学 | 周佳 | 女 | |
| 193 | 化学化工学院 | 070302 | 应用化学 | 严冰玉 | 女 | |
| 194 | 生命科学学院 | 070401 | 生物科学 | 林美珍 | 女 | |
| 195 | 生命科学学院 | 070401 | 生物科学 | 叶嘉敏 | 女 | |
| 196 | 生命科学学院 | 070401 | 生物科学 | 吴梁 | 男 | |
| 197 | 生命科学学院 | 070401 | 生物科学 | 彭树林 | 男 | |
| 198 | 生命科学学院 | 070402 | 生物技术 | 易拾 | 女 | |
| 199 | 生命科学学院 | 070402 | 生物技术 | 廖焰焰 | 女 | |
| 200 | 生命科学学院 | 070401 | 生物科学 | 吴春梅 | 女 | |
| 201 | 生命科学学院 | 070401 | 生物科学 | 邓宝琴 | 女 | |
| 202 | 计算机信息工程学院 | 080605 | 计算机科学与技术 | 李博 | 女 | |
| 203 | 计算机信息工程学院 | 080605 | 计算机科学与技术 | 方光欢 | 男 | |
| 204 | 计算机信息工程学院 | 080613 | 网络工程 | 孙菲菲 | 女 | |
| 205 | 计算机信息工程学院 | 080605 | 计算机科学与技术 | 叶涛雨 | 女 | |
| 206 | 计算机信息工程学院 | 080605 | 计算机科学与技术 | 陈鑫如亿 | 女 | |
| 207 | 计算机信息工程学院 | 080605 | 计算机科学与技术 | 刘靓 | 女 | |
| 208 | 计算机信息工程学院 | 080613 | 网络工程 | 何灵利 | 女 | |
| 209 | 计算机信息工程学院 | 080613 | 网络工程 | 黄丰雨 | 男 | |
| 210 | 计算机信息工程学院 | 080605 | 计算机科学与技术 | 江湾湾 | 女 | |
| 211 | 计算机信息工程学院 | 080605 | 计算机科学与技术 | 周细佳 | 女 | |
| 212 | 计算机信息工程学院 | 080605 | 计算机科学与技术 | 李俊诚 | 男 | |
| 213 | 计算机信息工程学院 | 080613 | 网络工程 | 刘浩然 | 男 | |
| 214 | 软件学院 | 080611 | 软件工程 | 薛咏 | 女 | |
| 215 | 软件学院 | 080611 | 软件工程 | 卢伟 | 男 | |
| 216 | 软件学院 | 080611 | 软件工程 | 查涛 | 男 | |
| 217 | 软件学院 | 080611 | 软件工程 | 孟欣宇 | 女 | |
| 218 | 软件学院 | 080611 | 软件工程 | 李沁颖 | 女 | |
| 219 | 软件学院 | 080611 | 软件工程 | 曾莹 | 女 | |
| 220 | 软件学院 | 080611 | 软件工程 | 唐明东 | 男 | |
| 221 | 软件学院 | 080611 | 软件工程 | 王刚 | 男 | |
| 222 | 商学院 | 110209 | 电子商务 | 易明月 | 女 | |
| 223 | 商学院 | 020102 | 国际经济与贸易 | 舒彩霞 | 女 | |
| 224 | 商学院 | 110209 | 电子商务 | 喻迎 | 女 | |
| 225 | 商学院 | 110201 | 工商管理 | 叶凌峰 | 男 | |
| 226 | 商学院 | 110201 | 工商管理 | 王江容 | 女 | |
| 227 | 商学院 | 020102 | 国际经济与贸易 | 陶林秀 | 女 | |
| 228 | 商学院 | 110201 | 工商管理 | 罗旖颀 | 女 | |
| 229 | 商学院 | 110201 | 工商管理 | 肖若愚 | 男 | |
| 230 | 商学院 | 110205 | 人力资源管理 | 邓思曼 | 女 | |
| 231 | 商学院 | 020102 | 国际经济与贸易 | 丁霞 | 女 | |
| 232 | 商学院 | 110205 | 人力资源管理 | 万深艳 | 女 | 1+3 |
| 233 | 商学院 | 020102 | 国际经济与贸易 | 曹睿 | 女 | |
| 234 | 商学院 | 110205 | 人力资源管理 | 程莉评 | 女 | 1+3 |
| 235 | 城市建设学院 | 110104 | 工程管理 | 刘一璠 | 男 | |
| 236 | 城市建设学院 | 110104 | 工程管理 | 金盈盈 | 女 | |
| 237 | 城市建设学院 | 110104 | 工程管理 | 周建丰 | 男 | |
| 238 | 城市建设学院 | 080702 | 城市规划 | 杨珮 | 女 | |
| 239 | 城市建设学院 | 080702 | 城市规划 | 余梦琳 | 女 | |
| 240 | 国际教育学院 | 050201 | 英语 | 姚灵晰 | 女 | |
| 241 | 国际教育学院 | 050201 | 英语 | 郭美艳 | 女 | |
| 242 | 国际教育学院 | 050207 | 日语 | 刘思琦 | 女 | |
| 243 | 国际教育学院 | 050201 | 英语 | 黄璐璐 | 女 | |
| 244 | 国际教育学院 | 050201 | 英语 | 吕盈烟 | 女 | |
| 245 | 国际教育学院 | 050201 | 英语 | 胡玉滢 | 女 | |
| 246 | 国际教育学院 | 050201 | 英语 | 孙蕾 | 女 | |
| 247 | 国际教育学院 | 050201 | 英语 | 吴丽金 | 女 | |
| 248 | 国际教育学院 | 050201 | 英语 | 熊洁 | 女 | |
| 249 | 国际教育学院 | 050201 | 英语 | 熊晶淑 | 女 | 1+3 |
| 250 | 初等教育学院 | 040105 | 小学教育 | 钟彩虹 | 女 | |
| 251 | 初等教育学院 | 040105 | 小学教育 | 潘燕君 | 女 | |
| 252 | 初等教育学院 | 040105 | 小学教育 | 曾赛阳 | 女 | |
| 253 | 初等教育学院 | 040105 | 小学教育 | 周莹 | 女 | |
| 254 | 初等教育学院 | 040105 | 小学教育 | 段丹丹 | 女 | |
