江西师大2015年在职硕士报名人数统计表
| 学位类别代码 | 学位类别 | 报名人数 | 计划数 |
| 0351 | 法律硕士 | 363 | 75 |
| 0451 | 教育硕士 | 695 | 150 |
| 0852 | 工程硕士 | 62 | 22 |
| 合计 | | 1120 | 247 |
教育硕士分专业领域报名人数统计表
| 专业代码 | 招生专业名称 | 报名人数 |
| 045101 | 教育管理 | 138 |
| 045102 | 学科教学(思政) | 25 |
| 045103 | 学科教学(语文) | 94 |
| 045104 | 学科教学(数学) | 59 |
| 045105 | 学科教学(物理) | 14 |
| 045106 | 学科教学(化学) | 14 |
| 045107 | 学科教学(生物) | 18 |
| 045108 | 学科教学(英语) | 124 |
| 045109 | 学科教学(历史) | 12 |
| 045110 | 学科教学(地理) | 20 |
| 045111 | 学科教学(音乐) | 37 |
| 045112 | 学科教学(体育) | 31 |
| 045113 | 学科教学(美术) | 23 |
| 045114 | 现代教育技术 | 21 |
| 045116 | 心理健康教育 | 65 |
| 总计 | | 695 |
工程硕士分专业领域报名人数统计表
| 专业代码 | 招生专业名称 | 报名人数 |
| 085202 | 光学工程 | 0 |
| 085211 | 计算机技术 | 49 |
| 085212 | 软件工程 | 9 |
| 085216 | 化学工程 | 2 |
| 085238 | 生物工程 | 2 |
| 总计 | | 62 |
