江西师大2014在职硕士报名人数统计表
| 学位类别代码 | 学位类别 | 报名人数 | 计划数 |
| 0351 | 法律硕士 | 371 | 75 |
| 0451 | 教育硕士 | 618 | 150 |
| 0852 | 工程硕士 | 67 | 20 |
| 合计 | | 1056 | 245 |
教育硕士分专业领域报名人数统计表
| 专业代码 | 招生专业名称 | 报名人数 |
| 045101 | 教育管理 | 142 |
| 045102 | 学科教学(思政) | 11 |
| 045103 | 学科教学(语文) | 88 |
| 045104 | 学科教学(数学) | 44 |
| 045105 | 学科教学(物理) | 15 |
| 045106 | 学科教学(化学) | 12 |
| 045107 | 学科教学(生物) | 4 |
| 045108 | 学科教学(英语) | 101 |
| 045110 | 学科教学(地理) | 17 |
| 045111 | 学科教学(音乐) | 36 |
| 045112 | 学科教学(体育) | 29 |
| 045113 | 学科教学(美术) | 19 |
| 045114 | 现代教育技术 | 51 |
| 045116 | 心理健康教育 | 49 |
| 总计 | | 618 |
工程硕士分专业领域报名人数统计表
| 专业代码 | 招生专业名称 | 报名人数 |
| 085202 | 光学工程 | 0 |
| 085211 | 计算机技术 | 56 |
| 085212 | 软件工程 | 10 |
| 085238 | 生物工程 | 1 |
| 总计 | | 67 |
