各位考生:
自
具体结果公布如下:
| 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 申请查卷科目 | 核查结果 |
| 010101 | 马克思主义哲学 | 104144010101003 | 业务课二 | 原得分49分,经查,实际得分51分 |
| 030505 | 思想政治教育 | 104144030505009 | 业务课一、业务课二 | 无误 |
| 045110 | 学科教学(地理) | 104144045110001 | 业务课一 | 无误 |
| 070502 | 人文地理学 | 104144070502015 | 业务课一、业务课二 | 无误 |
| 055200 | 新闻与传播 | 104144055200005 | 业务课一、业务课二 | 无误 |
| 045103 | 学科教学(语文) | 104144045103024 | 业务课一 | 无误 |
| 045103 | 学科教学(语文) | 104144045103035 | 业务课一 | 无误 |
| 045103 | 学科教学(语文) | 104144045103018 | 业务课一 | 无误 |
| 045103 | 学科教学(语文) | 104144045103019 | 业务课一 | 无误 |
| 050102 | 语言学及应用语言学 | 104144050102001 | 业务课一、业务课二 | 无误 |
| 050103 | 汉语言文字学 | 104144050103006 | 业务课二 | 无误 |
| 050105 | 中国古代文学 | 104144050105031 | 业务课一 | 无误 |
| 045108 | 学科教学(英语) | 104144045108133 | 业务课一 | 无误 |
| 045108 | 学科教学(英语) | 104144045108135 | 业务课一 | 无误 |
| 045108 | 学科教学(英语) | 104144045108059 | 业务课一 | 无误 |
| 045108 | 学科教学(英语) | 104144045108085 | 业务课一 | 无误 |
| 045108 | 学科教学(英语) | 104144045108056 | 业务课一 | 无误 |
| 045108 | 学科教学(英语) | 104144045108062 | 业务课二 | 无误 |
| 045108 | 学科教学(英语) | 104144045108009 | 业务课一 | 无误 |
| 045108 | 学科教学(英语) | 104144045108004 | 业务课一 | 无误 |
| 050201 | 英语语言文学 | 104144050201127 | 二外、业务课二 | 无误 |
| 050201 | 英语语言文学 | 104144050201057 | 业务课一 | 无误 |
| 050201 | 英语语言文学 | 104144050201097 | 二外、业务课一 | 无误 |
| 050201 | 英语语言文学 | 104144050201098 | 二外 | 无误 |
| 050201 | 英语语言文学 | 104144050201112 | 业务课一 | 无误 |
| 050201 | 英语语言文学 | 104144050201114 | 业务课一 | 无误 |
| 050201 | 英语语言文学 | 104144050201045 | 二外、业务课一 | 无误 |
| 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 104144050211047 | 业务课二 | 无误 |
| 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 104144050211031 | 业务课一、业务课二 | 无误 |
| 055102 | 英语口译 | 104144055102022 | 业务课一 | 无误 |
| 055102 | 英语口译 | 104144055102005 | 业务课一 | 无误 |
| 130200 | 音乐与舞蹈学 | 104144130200029 | 业务课一、业务课二 | 无误 |
| 130200 | 音乐与舞蹈学 | 104144130200050 | 业务课一、业务课二 | 无误 |
| 130200 | 音乐与舞蹈学 | 104144130200108 | 业务课一、业务课二 | 无误 |
| 135101 | 音乐 | 104144135101043 | 业务课一 | 无误 |
| 045113 | 学科教学(美术) | 104144045113003 | 业务课一 | 无误 |
| 045113 | 学科教学(美术) | 104144045113008 | 业务课一 | 无误 |
| 045109 | 学科教学(历史) | 104144045109003 | 业务课一 | 无误 |
| 060200 | 中国史 | 104144060200005 | 业务课一 | 无误 |
| 060200 | 中国史 | 104144060200080 | 业务课一 | 无误 |
| 045104 | 学科教学(数学) | 104144045104002 | 业务课一 | 无误 |
| 045104 | 学科教学(数学) | 104144045104013 | 业务课一、业务课二 | 无误 |
| 070101 | 基础数学 | 104144070101019 | 业务课一、业务课二 | 无误 |
| 070104 | 应用数学 | 104144070104005 | 业务课一 | 无误 |
| 0701Z1 | 决策学 | 104144070121002 | 业务课一 | 无误 |
| 045105 | 学科教学(物理) | 104144045105004 | 业务课二 | 无误 |
| 045107 | 学科教学(生物) | 104144045107003 | 业务课一 | 无误 |
| 045107 | 学科教学(生物) | 104144045107002 | 业务课一 | 无误 |
| 081200 | 计算机科学与技术 | 104144081200011 | 业务课二 | 无误 |
| 050205 | 日语语言文学 | 104144050205009 | 二外 | 无误 |
公共课成绩还有待省考试院汇总后下发,预计在2月下旬发布,请考生们留意网站相关通知。
江西师大研招办
