学位类别代码 | 学位类别名称 | 2013报名人数 | 计划数 |
4101 | 法律硕士 | 257 | 75 |
4201 | 教育硕士 | 712 | 100 |
4301 | 工程硕士 | 74 | 自定 |
合计 | | 1043 | |
教育硕士分专业领域报名人数统计表
专业代码 | 招生专业名称 | 2013报名人数 |
045101 | 教育管理 | 139 |
045102 | 学科教学(思政) | 19 |
045103 | 学科教学(语文) | 91 |
045104 | 学科教学(数学) | 64 |
045105 | 学科教学(物理) | 21 |
045106 | 学科教学(化学) | 21 |
045107 | 学科教学(生物) | 13 |
045108 | 学科教学(英语) | 112 |
045109 | 学科教学(历史) | 14 |
045110 | 学科教学(地理) | 25 |
045111 | 学科教学(音乐) | 40 |
045112 | 学科教学(体育) | 34 |
045113 | 学科教学(美术) | 24 |
045114 | 现代教育技术 | 45 |
045116 | 心理健康教育 | 46 |
045117 | 科学与技术教育 | 4 |
总计 | | 712 |
工程硕士分专业领域报名人数统计表
专业代码 | 招生专业名称 | 2013报名人数 |
085202 | 光学工程 | 1 |
085211 | 计算机技术 | 63 |
085212 | 软件工程 | 9 |
085238 | 生物工程 | 1 |
总计 | | 74 |